小田郡矢掛町の平均葬儀価格は113万円と高額です
「ずいぶん高い」と感じる人が多いと思いますが、内訳はイマイチわかりにくいのが葬儀費用の特徴です。「葬儀会社に薦められるがままに、多くの費用をかけてしまっている」「物品等で高額な価格を支払っている」というのが葬儀費用の現状です。
全国火葬料金(市民料金)の目安表
火葬場は地方自治体や民間業者が運営している為、葬儀費用とは別に火葬料金のお支払いが必要になる場合がございます。金額は地域や自治体によって異なりまので、火葬料金の目安として下記をご参考にしてください。
北海道・東北 |
北海道 | 札幌市 | 無料 |
---|---|---|---|
青森 | 青森市 | 無料 | |
岩手 | 盛岡市 | 10,000円 | |
宮城 | 仙台市 | 9,000円 | |
秋田 | 秋田市 | 無料 | |
山形 | 山形市 | 無料 | |
福島 | 福島市 | 10,000円 | |
関東 |
東京 | 23区内 | 40,000円~60,800円 |
23区以外 | 無料~59,000円 | ||
神奈川 | 横浜市 | 12,000円~56,000円 | |
川崎市 | 4,500円 | ||
相模原市 | 6,000円 | ||
埼玉 | さいたま市 | 7,000円 | |
千葉 | 千葉市 | 6,000円 | |
茨城 | 水戸市 | 5,000円 | |
群馬 | 前橋市 | 無料 | |
栃木 | 宇都宮市 | 無料 | |
中部・甲信越 |
愛知 | 名古屋市 | 5,000円~8,000円 |
静岡 | 静岡市 | 10,000円 | |
浜松市 | 無料 | ||
岐阜 | 岐阜市 | 5,000円~30,000円 | |
三重 | 津市 | 3,000円 | |
新潟 | 新潟市 | 無料 | |
長野 | 長野市 | 15,000円 | |
山梨 | 甲府市 | 6,000円~10,000円 | |
福井 | 福井市 | 10,000円 | |
石川 | 金沢市 | 5,000円 | |
富山 | 富山市 | 無料 |
関西 |
大阪 | 大阪市 | 10,000円 |
---|---|---|---|
堺市 | 20,000円~75,000円 | ||
京都 | 京都市 | 20,000円 | |
兵庫 | 神戸市 | 12,000円 | |
奈良 | 奈良市 | 10,000円 | |
滋賀 | 大津市 | 12,000円 | |
和歌山 | 和歌山市 | 10,000円 | |
中国・四国 |
広島 | 広島市 | 8,200円 |
岡山 | 岡山市 | 6,000円~10,000円 | |
山口 | 山口市 | 無料 | |
鳥取 | 鳥取市 | 25,000円 | |
島根 | 松江市 | 12,000円~14,000円 | |
徳島 | 徳島市 | 15,000円 | |
高知 | 高知市 | 20,000円 | |
愛媛 | 松山市 | 8,000円 | |
香川 | 高松市 | 20,000円 | |
九州・沖縄 |
福岡 | 北九州市 | 15,000円 |
福岡市 | 20,000円 | ||
長崎 | 長崎市 | 6,000円 | |
佐賀 | 佐賀市 | 6,500円 | |
熊本 | 熊本市 | 6,000円 | |
大分 | 大分市 | 5,000円 | |
宮崎 | 宮崎市 | 12,000円 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 9,000円 | |
沖縄 | 那覇市 | 25,000円 | |
浦添市 | 25,000円 |
葬儀について、追加費用が必要となる場合のご案内
「やさしいお葬式」では、原則、基本プランにお葬式を行うためのセットが含まれております。
その中で、お住まいの地域による事情や、火葬場の空き状況、その他お客さまが追加サービスをご希望されるなど、追加費用が必要になることがございます。
無料相談ダイヤル!些細なことでもお気軽にお電話ください!